- UPS-M3300系列100-600kVA模塊化UPS
-
訂購(gòu)咨詢
馬政發(fā)13911282237
UPS-M3300系列100-600kVA模塊化UPS采用模塊化架構(gòu),可用性得到大幅提升;易用高效的設(shè)計(jì)可有效降低工程成本與運(yùn)維成本。
功率范圍:100~600kVA
工作方式:三進(jìn)三出,雙變換在線式
-
安全可靠
模塊化設(shè)計(jì),功率模塊支持熱插拔,便于現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
超強(qiáng)的負(fù)載適應(yīng)性,超強(qiáng)的過(guò)載與短路能力。
面板配置EPO緊急關(guān)機(jī)按鍵。 -
節(jié)能高效
具備智能休眠模式,可設(shè)置的輪休時(shí)間來(lái)進(jìn)行休眠輪換,實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能。
支持ECO模式。 -
智能控制
100-200kVA主機(jī)配置7英寸LCD彩色觸摸屏。
300-600kVA主機(jī)配置10.4英寸LCD彩色觸摸屏。
- 應(yīng)用場(chǎng)景
- 技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | UPS-M3300- 100-50 |
UPS-M3300- 200-50 |
UPS-M3300- 300-50 |
UPS-M3300- 400-50 |
UPS-M3300- 500-50 |
UPS-M3300- 600-50 |
|
容量 | 100kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | |
主路輸入 | 輸入方式 | 3P+N+PE | |||||
輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||||||
功率因數(shù) | >0.99 | ||||||
電池 | 電池電壓 | ±192-±264VDC(32-44節(jié)) | |||||
旁路 | 額定電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||
電壓范圍 | 可設(shè)置, 默認(rèn) -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||
頻率范圍 | 可設(shè)置,±1Hz,±3Hz,±5Hz | ||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸出功率因數(shù) | 1 | ||||||
電壓精度 | ±1.0% | ||||||
逆變器過(guò)載 | 110%,1小時(shí)后轉(zhuǎn)旁路;125%,10分鐘后轉(zhuǎn)旁路;150%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%,200ms后轉(zhuǎn)旁路 | ||||||
頻率精度 | 0.1% | ||||||
跟蹤范圍 | 可設(shè)置,±0.5Hz-±5Hz,默認(rèn)±3Hz | ||||||
系統(tǒng) | 主路模式 | ≥96% | |||||
電池模式 | ≥96% | ||||||
顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏 | ||||||
語(yǔ)言 | 支持多種語(yǔ)言,簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、俄語(yǔ)、意大利語(yǔ)、韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、捷克語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ) | ||||||
噪音(1米) | 72dB @100%負(fù)載,69dB @45%負(fù)載 | ||||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 0-95%(無(wú)凝露) | ||||||
選件 | SNMP卡、AS400卡、并機(jī)組件、防雷組件、防塵網(wǎng)、LBS | ||||||
尺寸:寬*深*高(mm) | 600×980×1150 | 650×960×1600 | 650×1095×2000 | 1050×1100×2000 | 1300×1110×2000 | 1300×1110×2000 | |
510×700×178(UPS-MM50) | |||||||
重量(kg) | 2模塊機(jī)柜 | 4模塊機(jī)柜 | 6模塊機(jī)柜 | 8模塊機(jī)柜 | 10模塊機(jī)柜 | 12模塊機(jī)柜 | |
210 | 350 | 490 | 700 | 900 | 1000 | ||
45(UPS-MM50) |