- UPS-T-33系列60-500kVA塔式UPS
-
訂購咨詢
馬政發13911282237
UPS-T-33系列60-500kVA塔式UPS是小容量場景的理想供電解決方案,可全面消除各類電網問題。支持塔式安裝,功率密度高。
功率范圍:60~500kVA
工作方式:三進三出雙變換在線式
-
安全可靠
采用類模塊化設計,當功率單元出現故障后,拔出故障單元,可降額繼續使用。
面板配置EPO緊急關機按鍵。 -
節能高效
超強的負載適應性,超強的過載與短路能力。
支持ECO模式。 -
智能控制
友好的人機界面,配置大屏幕液晶觸摸屏與控制鍵盤,信息量豐富。
60-200kVA主機配置7英寸LCD彩色觸摸屏。
250-600kVA主機配置10.4英寸LCD彩色觸摸屏。
- 應用場景
- 技術規格
型號 | UPS-T- 3360 |
UPS-T- 3380 |
UPS-T- 33100 |
UPS-T- 33120 |
UPS-T- 33150 |
UPS-T- 33200 |
UPS-T- 33300 |
UPS-T- 33400 |
UPS-T- 33500 |
|
容量 | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
主路輸入 | 輸入方式 | 3P+N+PE | ||||||||
輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||||||
功率因數 | >0.99 | |||||||||
電池 | 電池電壓 | ±192-±264VDC(32~44節) | ||||||||
旁路 | 額定電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||||||||
電壓范圍 | 可設置, 默認 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||
電壓頻率 | 50/60Hz(額定功率),可設置范圍:±1Hz,±3Hz,±5Hz | |||||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||||||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||||||
功率因數 | 1 | |||||||||
頻率跟蹤速率 | 0.1Hz/s至5Hz/s(可設置,默認2Hz/s) | |||||||||
逆變過載能力 | 110%,1小時后轉旁路;125%,10分鐘后轉旁路;150%,1分鐘后轉旁路;>150%,200ms后轉旁路 | |||||||||
系統 | 主路模式 | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
電池模式 | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏 | |||||||||
語言 | 支持多種語言,簡體中文、繁體中文、英語、俄語、意大利語、韓語、葡萄牙語、西班牙語、德語、波蘭語、法語、土耳其語、捷克語、塞爾維亞語 | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | <1000m,1000~2000米之間,每升高100米,功率降額1% | |||||||||
選件 | 電池冷啟動、SNMP卡、AS400卡、并機組件、防雷組件、防塵網,LBS | |||||||||
尺寸:寬*深*高(mm) | 600×980 ×950 |
600×980 ×1150 |
600×980 ×1150 |
600×980 ×1400 |
650×960 ×1600 |
650×960 ×1600 |
650×970 ×2000 |
1050×1100 ×2000 |
1300×1114 ×2000 |
|
重量(kg) | 170 | 210 | 210 | 266 | 305 | 350 | 490 | 700 | 900 |